Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Komputer na ekran | Podanie: | Włókienniczy |
---|---|---|---|
Rezolucja: | 1270dpi | Maksymalny ekran: | 900x1000 |
Grubość emulsji: | 3-350 μm | Typ lasera: | Długość fali lasera UV 405 ± 5nm |
High Light: | Laser UV CTS z komputera na ekran,DMD CTS z komputera na ekran,maszyna DLP cts |
Laserowa maszyna do bezpośredniego sitodruku do sitodruku na tekstyliach
Laserowa maszyna do bezpośredniego obrazowania CTS wykorzystuje technologię cyfrowego obrazowania DMD firmy TI do tworzenia wyraźnego i ostrego bezpośredniego obrazu punktowego sieci na sitodruku za pomocą projekcji laserowej.W ten sposób grafika cyfrowa w komputerze może być zobrazowana na ekranie.Ten system stał się procesem tworzenia obrazów sitowych przed sitodrukiem.
Pliki danych są odczytywane bezpośrednio przez komputer na ekran (CTS), a następnie konwertowane na obrazy, które za pomocą wiązki laserowej są przesyłane na ekrany przez DMD i obiektyw.
Specyfikacja/Model |
CTS100 |
Maksymalny rozmiar ekranu (mm) | 900x1000 |
Minimalny rozmiar ekranu (mm) | 400x400 |
Maksymalny rozmiar ekspozycji ( mm ) |
800x900 |
Grubość ramy ekranu (dostępna usługa na zamówienie) |
25-45mm |
System obrazowania | Technologia DMD DLP |
Grubość emulsji (EOM) | Emulsja odporna na rozpuszczalniki 3μm-150μm, emulsja wodoodporna 3μm-220μm |
Czas ekspozycji | 120-240 s/ , #350 żółta siatka |
Rezolucja | 1270/2540dpi (opcjonalnie) |
Raster | 133LPI |
System ostrości | Naprawiono ogniskowanie |
Format pliku | 1_bit tiff itp. |
Typ lasera | Laser UV, długość fali 405±5nm |
Moc lasera | 20 W/25 W (opcjonalnie) |
Rozmiar sprzętu (mm) | 1550x1330x1460 |
Masa netto sprzętu | 1100 kg |
Warunki | pomieszczenie o świetle żółtym o klasie czystości 10000, temperatura 22±2°C, Wilgotność względna 40-70% (bez kondensacji) |
Moc | Jednofazowy 220v, 50/60HZ, 4KW(CTS200,CTS300), gaz 1L/min |
Osoba kontaktowa: Tian
Tel: +86 19951320170